Bonne premire maison. A proximit de tout. Possibilit d'une troisime chambres. Porte ouverte dimanche le 9 fvrier. Rponses aux offres compt du 11 fvrier 2025.
MLS# | 22958185 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | EV |
Year | 1900 |
Days On Site | 21 |
Listing Provided By | SIEGE SOCIAL | Tania Tomassetti |
Bed(s) | 2 |
---|---|
Bath(s) | 1 |
SQ Feet | 993 |
Acreage | 0.14 |
City | Sherbrooke |
---|---|
Zip Code | J1C0S9 |
Area | Brompton | Rock Forest | Saint Élie | Deauville |
Community Name | Brompton |
Listing VS Median (in Brompton) | |
Price: $249,900 low | high Med: $249,900 SqFt: 993 low | high Med: 993 $ / SqFt: $252 low | high Med: $252 On Site: 21 low | high Med: 21.000000 |